MAVI Adriana Black L36
Detailní popis produktu
Popis délek jednotlivých variant
W26L36 | |
Délka vnitřního švu | 90 cm |
Celková délka kalhot | 112 cm |
Pas | 68 cm |
Boky | 92 cm |
Přední sed | 20 cm |
Zadní sed | 34 cm |
Obvod stehen | 46 cm |
Šířka dolního lemu | 22 cm |
W27L36 | |
Délka vnitřního švu | 90 cm |
Celková délka kalhot | 112 cm |
Pas | 70 cm |
Boky | 94 cm |
Přední sed | 21 cm |
Zadní sed | 34 cm |
Obvod stehen | 48 cm |
Šířka dolního lemu | 24 cm |
W28L36 | |
Délka vnitřního švu | 90 cm |
Celková délka kalhot | 112 cm |
Pas | 70 cm |
Boky | 95 cm |
Přední sed | 21 cm |
Zadní sed | 34 cm |
Obvod stehen | 50 cm |
Šířka dolního lemu | 24 cm |
W29L36 | |
Délka vnitřního švu | 90 cm |
Celková délka kalhot | 112 cm |
Pas | 74 cm |
Boky | 100 cm |
Přední sed | 22 cm |
Zadní sed | 35 cm |
Obvod stehen | 51 cm |
Šířka dolního lemu | 25 cm |
W30L36 | |
Délka vnitřního švu | 90 cm |
Celková délka kalhot | 114 cm |
Pas | 80 cm |
Boky | 102 cm |
Přední sed | 25 cm |
Zadní sed | 38 cm |
Obvod stehen | 52 cm |
Šířka dolního lemu | 26 cm |
W31L36 | |
Délka vnitřního švu | 90 cm |
Celková délka kalhot | 115 cm |
Pas | 84 cm |
Boky | 104 cm |
Přední sed | 25 cm |
Zadní sed | 38 cm |
Obvod stehen | 54 cm |
Šířka dolního lemu | 26 cm |
W32L36 | |
Délka vnitřního švu | 90 cm |
Celková délka kalhot | 115 cm |
Pas | 86 cm |
Boky | 108 cm |
Přední sed | 25 cm |
Zadní sed | 38 cm |
Obvod stehen | 56 cm |
Šířka dolního lemu | 26 cm |
W33L36 | |
Délka vnitřního švu | 90 cm |
Celková délka kalhot | 115 cm |
Pas | 88 cm |
Boky | 110 cm |
Přední sed | 25 cm |
Zadní sed | 38 cm |
Obvod stehen | 58 cm |
Šířka dolního lemu | 26 cm |
W34L36 | |
Délka vnitřního švu | 91 cm |
Celková délka kalhot | 117 cm |
Pas | 90 cm |
Boky | 114 cm |
Přední sed | 25 cm |
Zadní sed | 39 cm |
Obvod stehen | 60 cm |
Šířka dolního lemu | 26 cm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Džíny |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Délka vniřního švu: | 90 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář