MAVI Adriana Black L38
Detailní popis produktu
Popis délek jednotlivých variant
W26L38 | |
Délka vnitřního švu | 94 cm |
Celková délka kalhot | 116 cm |
Pas | 70 cm |
Boky | 92 cm |
Přední sed | 21 cm |
Zadní sed | 34 cm |
Obvod stehen | 48 cm |
Šířka dolního lemu | 23 cm |
W27L38 | |
Délka vnitřního švu | 94 cm |
Celková délka kalhot | 117 cm |
Pas | 70 cm |
Boky | 94 cm |
Přední sed | 21 cm |
Zadní sed | 35 cm |
Obvod stehen | 50 cm |
Šířka dolního lemu | 24 cm |
W28L38 | |
Délka vnitřního švu | 94 cm |
Celková délka kalhot | 118 cm |
Pas | 74 cm |
Boky | 96 cm |
Přední sed | 21 cm |
Zadní sed | 35 cm |
Obvod stehen | 50 cm |
Šířka dolního lemu | 22 cm |
W29L38 | |
Délka vnitřního švu | 94 cm |
Celková délka kalhot | 117 cm |
Pas | 76 cm |
Boky | 100 cm |
Přední sed | 21 cm |
Zadní sed | 35 cm |
Obvod stehen | 52 cm |
Šířka dolního lemu | 24 cm |
W30L38 | |
Délka vnitřního švu | 94 cm |
Celková délka kalhot | 117 cm |
Pas | 78 cm |
Boky | 100 cm |
Přední sed | 22 cm |
Zadní sed | 35 cm |
Obvod stehen | 52 cm |
Šířka dolního lemu | 24 cm |
W31L38 | |
Délka vnitřního švu | 94 cm |
Celková délka kalhot | 117 cm |
Pas | 82 cm |
Boky | 102 cm |
Přední sed | 23 cm |
Zadní sed | 35 cm |
Obvod stehen | 54 cm |
Šířka dolního lemu | 24 cm |
W32L38 | |
Délka vnitřního švu | 95 cm |
Celková délka kalhot | 122 cm |
Pas | 86 cm |
Boky | 104 cm |
Přední sed | 24 cm |
Zadní sed | 38 cm |
Obvod stehen | 56 cm |
Šířka dolního lemu | 25 cm |
W33L38 | |
Délka vnitřního švu | 96 cm |
Celková délka kalhot | 122 cm |
Pas | 90 cm |
Boky | 108 cm |
Přední sed | 24 cm |
Zadní sed | 38 cm |
Obvod stehen | 58 cm |
Šířka dolního lemu | 25 cm |
W34L38 | |
Délka vnitřního švu | 96 cm |
Celková délka kalhot | 123 cm |
Pas | 92 cm |
Boky | 108 cm |
Přední sed | 25 cm |
Zadní sed | 39 cm |
Obvod stehen | 60 cm |
Šířka dolního lemu | 26 cm |
Doplňkové parametry
Kategorie: | Džíny |
---|---|
Záruka: | 2 roky |
Délka vniřního švu: | 94 cm |
Buďte první, kdo napíše příspěvek k této položce.
Přidat komentář