Převodní tabulky velikostí dámských džínů a kalhot
W - šířka | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
EU | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 | 22 | 24 |
obvod pasu v cm | 63-65 | 65-67 | 68-70 | 71-73 | 74-76 | 76-78 | 79-81 | 81-83 | 84-86 | 86-88 | 89-91 |
L - délka | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
délka vnitřního švu v cm | 76 | 78 | 81 | 83 | 86 | 88 | 90 | 93 | 96 |
V našem eshopu používáme tzv. denim velikosti, tj. W/L. Nicméně toto označení se může lišit podle výrobce a také podle typu kalhot. Proto u všech kalhot najdete v sekci Detailní popis produktu těchto 8 skutečně naměřených parametrů:
- pas
- boky
- přední sed
- zadní sed
- obvod stehna
- celková délka kalhot
- šířka dolního lemu
- délka vnitřního švu